Persona de Contacto : Richard Wang
Número de teléfono : 86-15757839992
WhatsApp : +8615757839992
Cantidad de orden mínima : | 500 piezas | Precio : | USD 0.5-3.0 / PCS |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje estándar para la exportación | Tiempo de entrega : | Según cantidad de la orden |
Condiciones de pago : | TT, Western Union | Capacidad de la fuente : | 1.000.000 PCS |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | Renais |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | 6904 |
Información detallada |
|||
Materiales: | Gcr15 o Aisi 420 | Estructura: | Rodamiento de bolas |
---|---|---|---|
Fila: | En una sola fila | Grado: | P0, P6, P5 |
Escudos: | ZZ/RS | Envasado: | Tubos y cajas |
Resaltar: | Gcr15 rodamientos de bolas de ranura profunda,P5 Rodamientos de bolas de ranura profunda,Gcr15 Rodamientos de ranura profunda |
Descripción de producto
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de la serie 6900
Número y tamaños de rodamientos (gráfico de rodamientos de la serie 6000))
No. del rodamiento. | Dimensión (mm) | Clasificación de carga básica | Peso | |||||||||
Dinámico | Estático | |||||||||||
Abierto | Escudo | Sello sin contacto | Contacto con focas | Rayo de golpe | El anillo de corte | d | D | B. El trabajo | r y | Se trata de una | Cor)) N) | (KG) |
6000 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 0.019 |
6001 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 0.023 |
6002 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2840 | 0.032 |
6003 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 0.039 |
6004 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 0.07 |
60/22 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 0.074 |
6005 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 0.079 |
60/28 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 0.098 |
6006 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 0.117 |
60/32 años | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 0.129 |
6007 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 0.156 |
6008 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 0.194 |
6009 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 45 | 75 | 16 | 1 | 21000 | 15200 | 0.246 |
6010 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 0.264 |
6011 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21300 | 0.384 |
6012 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 0.418 |
6013 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 0.438 |
6014 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 0.607 |
6015 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33600 | 0.63 |
6016 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47600 | 39700 | 0.85 |
6017 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49500 | 43000 | 0.89 |
6018 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58200 | 46600 | 1.16 |
6019 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 53700 | 1.21 |
6020 | ZZ | 2RZ | 2 RS | No | No | 100 | 150 | 24 | 2.1 | 60100 | 54200 | 1.25 |
Clase de tolerancia
Estándar | Clase de tolerancia | |||
Se trata de la norma GB/T307.1 | Oficina de trabajo | P6 | P5 | P4 |
Se trata de la siguiente información: | C Lasso | Clase 6 | Clase 5 | Clase 4 |
Es una enfermedad de transmisión sexual.20 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Materiales para rodamientos
El acero cromado es el acero de rodamiento estándar, que también se conoce con el nombre de Gcr15.El objetivo es reducir el coste de las materias primasLos rodamientos producidos por nuestra empresa son todos de acero cromado excepto la versión de acero inoxidable.
Composición química del acero cromado
No de acero | Composición química | |||||
C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | |
Gcr15 | 0.95 y uno.05 | 0.15 a 0.35 | 0.20 a 0.40 | ≤ 0027 | ≤ 002 | 1.30 y uno.65 |
El intercambio de acero cromado No.
El país | China. | El ISO | Estados Unidos | Alemania. | Japón | Suecia |
Los rodamientos Acero No. |
Gcr15 | 638/XVII 1 | (AISI) 52100 | (DIN) 100Cr6 | (Jis) SVJ2 | Las condiciones de los productos: |
Envasado
El embalaje de tubos, el embalaje de una sola caja u otro embalaje industrial están disponibles. Los requisitos especiales deben mencionarse en el pedido, el OEM también está disponible.
Incorpore su mensaje